Захваты Hultdins
Компания Hultdins AB производит захваты «SuperGrip» и пильные механизмы «SuperCut» широко известные во всем мире. Компания Hultdins AB уже в течение 30 лет является лидером в области производства захватов благодаря постоянным исследованиям и разработкам в области производства захватов. Захватами «SuperGrip» комплектуется техника самых известных производителей. Кроме захватов и пильных механизмов компания HULTDINS AB выпускает захваты с пилой «SuperSaw», а также валочные головки «SuperFell».
SuperGrip
Модель | 260 | 360 | 420 | 520 |
Масса, кг | 180 | 270 | 320 | 350 |
Макс.грузоподъемность, кг | 3500 | 5000 | 5500 | 7000 |
Поперечное сечение, м2 | 0,26 | 0,36 | 0,42 | 0,52 |
Макс. раскрытие, мм | 1525 | 1870 | 2075 | 2322 |
Ширина, мм | 430 | 510 | 510 |
514 |
SuperGrip S
Модель | 260S | 360S | 520S |
Масса, кг | 230 | 370 | 420 |
Макс.грузоподъемность, кг | 3500 | 5000 | 7000 |
Поперечное сечение, м2 | 0,26 | 0,36 | 0,52 |
Макс.раскрытие, мм | 1525 | 1870 | 2322 |
Ширина, мм | 432 | 522 | 514 |
Модели «SuperGrip» можно устанавливать на форвардерах и лесовозах, а также их можно успешно эксплуатировать на лесопилках и других стационарных объектах.
Грейферы Loglift
Серия FX создана для тяжелой работы на лесозаготовительных машинах. Модели FX26 и FX36, FX42 применяются с манипуляторами лесозаготовительных машин и легкими автомобильными манипуляторами, скиддерами, а также для погрузки хлыстов.Модель | FX 26 | FX 36 | FX 42 |
Поперечное сечение, кв.м | 0,25 | 0,35 | 0,4 |
Максимальная нагрузка, кг | 4000 | 4000 | 6000 |
Допустимое рабочее давление | 25 | 25 | 24 |
Сила сжатия челюстей, кН | 14,1/25 | 13,1/25 | 19/24 |
Масса, кг | 165 | 175 |
250 |
Захваты HSP Gripen
Предлагаем Вашему вниманию захваты GRIPEN (производитель HSP, Швеция). Захваты GRIPEN повысят производительность Ваших машин благодаря своей функциональности и исключительно высокой продуктивности. Мы предлагаем три вида захватов.Стандартные захваты
Артикул John Deere | Описание производителя | Применение |
2T10006 | HSP 025 | 810E, 1010E, 1110E, 1210E, 1510E, 810D, 1010D, 1110D, 1410D, 1490D |
2T10007 | HSP 028 | 810E, 1010E, 1110E, 1210E, 1510E, 810D, 1010D, 1110D, 1410D, 1490D |
2T10008 | HSP 035 | 810E, 1010E, 1110E, 1210E, 1510E, 1910E, 810D, 1010D, 1110D, 1410D,1710D, 1490D |
2T10009 | HSP 040 | 1910E, 1710D |
Захваты Heavy Duty
Сконструированы для более жестких условий эксплуатации. Для изготовления захватов Heavy Duty используются более толстые и прочные пластины металла.
Артикул John Deere | Описание производителя | Применение |
2T10011 | HSP 025HD | 1110E, 1510E, 1910E, 810D, 1010D, 1110D, 1410D, 1490D |
2T10012 | HSP 028HD | 1110E, 1510E, 1910E, 810D, 1010D, 1110D, 1410D, 1490D |
2T10013 | HSP 035HD | 810E, 1010E, 1110E, 1210E, 1510E, 1910E, 810D, 1010D, 1110D, 1410D, 1710D, 1490D |
Захваты вилочного типа
Идеально подходят для сбора порубочных остатков
Артикул John Deere | Описание производителя | Применение |
2T10016 | HSP 025R | 1210E, 1510E, 1490D |
2T10017 | HSP 028R | 1210E, 1510E, 1490D |
2T10018 | HSP 035R | 1210E, 1510E, 1910E, 1490D, 1710D |
2T10019 | HSP 040R | 1210E, 1510E, 1910E, 1490D, 1710D |