Размер шины | 14.00R24 | Индекс нагрузки / символ скорости | 153A8(3650кг/40км/ч.) |
Ширина профиля (дюйм/мм) | 14 (360) | Наружный диаметр (мм) | 1350 |
Диаметр обода (дюйм/мм) | 25 (635) | Максимальная нагрузка (кг) | 8500 |
Модель протектора | GCB2 | Код TRA | G2 |
Глубина протектора, мм | 26 | Ном. давление в шине (кПа) | 375 |
Вид шины: бескамерная (TL) / камерная (TT) | TL | Вес (кг) | 136 |
Особенности | NHS (Not Highway Service – не для скоростных магистралей) | ||
Тип корда | радиальный | ||
Устанавливается на |
Применение: Volvo G930, Volvo G940, Volvo G946, Volvo G960 и их аналоги. JohnDeere 672G, LiuGong Применяется на колесных кранах LIEBHERR, KATO, KRUPP, TEREX, FAUN, DEMAG. |
ЗАПРОС ОБРАТНОГО ЗВОНКА
График работы нашего клиентского отдела: Пн-Пт − 8:30-17:30, суббота − 10:00-15:00 (по моск. времени).
Для связи с оператором в указанное время заполните следующие поля: