Размер шины | 17.5R25 | Индекс нагрузки / символ скорости | 153A8/182A2 |
Ширина профиля (дюйм/мм) | 17.5 (445) | Наружный диаметр (мм) | 1348 |
Диаметр обода (дюйм/мм) | 25 (635) | Максимальная нагрузка (кг) | 8500 |
Модель протектора | GCAS+ | Код TRA | G3/L3 |
Глубина протектора, мм | 28 | Ном. давление в шине (кПа) | 300 |
Вид шины: бескамерная (TL) / камерная (TT) | TL | Вес (кг) | 157 |
Особенности | NHS (Not Highway Service – не для скоростных магистралей) | ||
Тип корда | радиальный | ||
Устанавливается на |
Применение: CASE 521, Caterpillar 914G, Hyundai HL730-7, LG 930, LG 933, LG 936, LG 938, New Holland W110B, W110BTC, TEREX TL160 SDLG LG933L, YTO ZL30F, LonKing LK833, XCMG ZL30G и др. Макс. нагрузка 8500кг/10км.ч. |
ЗАПРОС ОБРАТНОГО ЗВОНКА
График работы нашего клиентского отдела: Пн-Пт − 8:30-17:30, суббота − 10:00-15:00 (по моск. времени).
Для связи с оператором в указанное время заполните следующие поля: