Размер шины | 23.5R25 | Индекс нагрузки / символ скорости | 185B/201A2 |
Ширина профиля (дюйм/мм) | 23.5 (597) | Наружный диаметр (мм) | 1617 |
Диаметр обода (дюйм/мм) | 25 (635) | Максимальная нагрузка (кг) | 14500 |
Модель протектора | GCB5 | Код TRA | E4/L4 |
Глубина протектора, мм | 48 | Ном. давление в шине (кПа) | 300 |
Вид шины: бескамерная (TL) / камерная (TT) | TL | Вес (кг) | 157 |
Особенности | NHS (Not Highway Service – не для скоростных магистралей) | ||
Тип корда | радиальный | ||
Устанавливается |
JohnDeere 644K, CASE 821, CASE 821E, Caterpillar 950, Caterpillar D250, Caterpillar D300, Hyundai HL760-7, JCB 456, Komatsu WA380, WA420, LG 952, LG 953, LG 956, New Holland W190C, W230C, TEREX 66C, TEREX TL310, Volvo A25, Volvo L120, Амкодор 371 и др. Макс. нагрузка 14500кг/10км.ч. |
ЗАПРОС ОБРАТНОГО ЗВОНКА
График работы нашего клиентского отдела: Пн-Пт − 8:30-17:30, суббота − 10:00-15:00 (по моск. времени).
Для связи с оператором в указанное время заполните следующие поля: