Размер шины | 29.5R25 | Индекс нагрузки / символ скорости | 200B/216A2 |
Ширина профиля (дюйм/мм) | 29.5 (673) | Наружный диаметр (мм) | 1873 |
Диаметр обода (дюйм/мм) | 29 | Максимальная нагрузка (кг) | 22400 |
Модель протектора | GCB5 | Код TRA | E4/L4 |
Глубина протектора, мм | 57 | Ном. давление в шине (кПа) | 650 |
Вид шины: бескамерная (TL) / камерная (TT) | TL | Вес (кг) | 642 |
Особенности | NHS (Not Highway Service – не для скоростных магистралей) | ||
Тип корда | радиальный | ||
Устанавливается на |
JohnDeere 400D, Volvo A40F, Doosan MT41, Komatsu WD500,Caterpillar 824H Макс. нагрузка 22400кг/10км.ч. |
ЗАПРОС ОБРАТНОГО ЗВОНКА
График работы нашего клиентского отдела: Пн-Пт − 8:30-17:30, суббота − 10:00-15:00 (по моск. времени).
Для связи с оператором в указанное время заполните следующие поля: